Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: BOE
Certificação: RoHS
Número do modelo: YT024B001
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10pcs
Preço: USD 4-4.5/ PCS
Detalhes da embalagem: 50cm*50cm*60cm
Tempo de entrega: 20-25
Tamanho: |
diagonal 2,4 |
Definição: |
240 *320 (horizontais) (vertical) |
Transmitância: |
6,75% (tipo.); 5,70% (minuto) |
Gama da cor: |
63,8% (tipo); 55% (minuto) |
Cores da exposição: |
16.7M |
Elemento de condução do pixel: |
Um-si TFT |
Tamanho secundário do pixel (um): |
42,5 (H)×3×127.5 (V) |
Arranjo do pixel: |
R.G.B. Vertical Stripe |
Beira (L/R/U/D): |
2.1/2.1/1.8/6.8 |
Tempo de resposta (Senhora): |
0 (tipo); 45 (máximo) |
Tamanho: |
diagonal 2,4 |
Definição: |
240 *320 (horizontais) (vertical) |
Transmitância: |
6,75% (tipo.); 5,70% (minuto) |
Gama da cor: |
63,8% (tipo); 55% (minuto) |
Cores da exposição: |
16.7M |
Elemento de condução do pixel: |
Um-si TFT |
Tamanho secundário do pixel (um): |
42,5 (H)×3×127.5 (V) |
Arranjo do pixel: |
R.G.B. Vertical Stripe |
Beira (L/R/U/D): |
2.1/2.1/1.8/6.8 |
Tempo de resposta (Senhora): |
0 (tipo); 45 (máximo) |
motorista 2,4 TFT SPI 240x320 de 350cd/M2 ST7789 com relação de 6Bit RGB
Os iis YT024B001 um Q-painel ativo de TFT LCD da matriz da cor usando o silicone TFT amorfo (transistor de filme fino) como dispositivos de comutação ativos. Este módulo tem umas 2,35 polegadas mediu diagonalmente a área ativa com definições de QVGA (240 horizontais pela disposição vertical do pixel 320). Cada pixel é dividido nos pontos VERMELHOS, VERDES, AZUIS que são arranjados na listra vertical e este módulo pode indicar cores de 16.7M. O painel de TFT LCD usado para este módulo é adaptado para baixa um tipo da reflexão e de uma cor mais alta.
Especificações gerais
NÃO. | Artigo | Especificação | Unidade | Observação |
1 | Tamanho do LCD | 2,4 | polegada | - |
2 | Tipo do painel | IPS | - | - |
3 | Definição | 240x (RGB) x 320 | pixel | - |
4 | Modo de exposição | Normalmente preto | - | - |
5 | Número da exposição de cores | 262K | - | Nota |
6 | Sentido de vista | Toda a hora | - | - |
7 | Relação do contraste | 1000 (TIPO) | - | - |
8 | Luminância | 350 (TIPO) | cd/m2 | Nota |
9 | Tamanho do módulo | 42,72 (W) ×60.26 (L) ×2.3 (T) | milímetro | Nota |
10 | Área ativa | 36,72 (W) × 48,96 (L) | milímetro | - |
11 | Passo do pixel | 0,153 (W) x 0,153 (L) | milímetro | - |
12 | Peso | TBD | g | - |
13 | Motorista IC | ST7789V | - | - |
14 | Motorista IC RAM Size | RAMLess | mordeu | - |
15 | Fonte luminosa | 4LEDs branco | - | - |
16 | Relação | SPI+18BIT-RGB | - | - |
17 | Temperatura de funcionamento | -20~70 | ºC | - |
18 | Temperatura de armazenamento | -30~80 | ºC | - |
Dimensão do esboço (unidade: milímetro)
Produtos relacionados
TFT-LCM (milímetro) | |||||||||
Tamanho | Modelo não. | Definição | H | V | T | Afastamento dourado do dedo | Relação | PIN | IC |
2,4 | YT024HT008-V4 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 44 | ILI9325C |
2,4 | YT024H008-V5 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,20 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 44 | ILI9325C |
2,4 | YT024HT008-V6 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 44 | ILI9325C |
2,4 | YT024HT008-V7 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 44 | ILI9325C |
2,4 | YT024HT-M-008 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 44 | HX8347-D |
2,4 | YT024HT009 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,90 | MCU16bit | 37 | ILI9325C | |
2,4 | YT024HT009-V1 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | MCU16bit | 37 | ILI9325C | |
2,4 | YT024HT009-V2 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | MCU16bit | 37 | ILI9325C | |
2,4 | YT024HT-M-009 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,90 | MCU16bit | 37 | HX8347-D | |
2,4 | YT024HT011-V5 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | ILI9325C |
2,4 | YT024T011-V6 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | HX8347-G (T) |
2,4 | YT024T011-V7 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | HX8347I |
2,4 | YT024TT011 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | |
2,4 | YT024TT011-V2 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | HX8347-G (T) |
2,4 | YT024H-M-011-V1 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | HX8347-D |
2,4 | YT024HT-M-011 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | HX8347-D |
2,4 | YT024HT-M-011-V1 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 3,30 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | HX8347-D |
2,4 | YT024L011 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 1,85 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | ILI9341 |
2,4 | YT024L011-V1 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 1,85 | P0.8/W0.4 | MCU16bit | 37 | ILI9341 |
2,4 | YT024H012 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,25 | P0.8/W0.4 | MCU8bit | 37 | ILI9325C |
2,4 | YT024B012 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,30 | P0.8/W0.4 | 高 8bit de MCU | 37 | ILI9341 |
2,4 | YT024F012 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,30 | P0.8/W0.4 | 高 8bit de MCU | 37 | ST7789S |
2,4 | YT024F012-V1 | 240x320 | 42,72 | 60,26 | 2,30 | P0.8/W0.4 | 高 8bit de MCU | 37 | ILI9341 |
Por que nos escolha:
a empresa 1.Our estabeleceu em 2011, e tem uma cooperação a longo prazo com os muitos empresa conhecida
2.We têm uma equipe profissional e o suporte laboral do r&d
3.We têm um grande número inventário do ponto e nós podemos enviar a entrega o mais cedo possível após o pagamento
4.We são agente direto destes tipos, pedindo o processo simples e o prazo de entrega curto
o navio da tela 5.All de nossa empresa tem a garantia longa e nós temos bastante suporte laboral podemos fornecer
serviço pós-venda